Progres eco s automatickým riadením
Progres ECO je kotol s automatickým riadením spaľovania a dávkovania paliva. Kotol je konštruovaný na dávkovanie paliva rôznej zrnitosti od 4 mm do 8 cm v kombinácií s ručným nakladaním kusového dreva. Doplňovanie paliva je riadené procesorom, ktorý získava informácie prostredníctvom laserového čidla. Toto čidlo kontroluje vrstvu paliva v spaľovacej komore a podľa rýchlosti vyhorenia paliva riadi jeho doplňovanie.
Palivo môžete počas prevádzky kedykoľvek doplniť ručne – kusové drevo – po jeho zhorení sa automaticky začne doplňovať palivo zo zásobníka. Výkon kotla je riadený cez termistor, ktorý pozoruje teplotu vyhrievacieho média a procesor ovláda ventilátor meniaci otáčky podľa potreby. Tento systém zaručuje optimálnu prevádzku kotla a udržiavanie požadovaného výkonu a kvality spaľovania.
Kotol je vybavený vynášaním popola a zariadením na automatické čistenie teplonosných plôch. Veľkosť prevozného zásobníka paliva je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka. V cene je zásobník na 24 hodín prevádzky pri menovitom výkone kotla. Na pranie je možné pridať riadenie nasávania vzduchu prostredníctvom lambda sondy, ďalej elektrické zapaľovanie, hlásenie prevádzkových parametrov cez GSM bránu.
Montáž a doprava nie sú zahrnuté v cene.
| Výkon kotle v MW | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
Pri optimálnom nastavení prúdenia primárneho (komínový ťah 6-8 Pa) a sekundárneho vzduchu je možné dosiahnuť mimoriadne priaznivý čas vyhorenia paliva.
Tabuľka spotreby a nákladov na palivo pri prevádzke na biomasu / na zemný plyn (kotol 1 a kotol 2, menovitý výkon každého kotla 200 kW, cena biomasy 1200 SK/t, cena zemného plynu 14,2 Sk/m3).
| Výkon kotlov | Spotreba (kg/hod) | Cena prevádzky na 1 hod (Sk/h) | Spotreba (m3/hod) | Cena prevádzky na 1 hod (Sk/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Kotol - 50% výkon | 35 | 42 Sk (1,39 €) | 12,3 | 176 Sk (5,91 €) |
| 1.Kotol - 60% výkon | 42 | 50 Sk (1,66 €) | 14,7 | 209 Sk (7,01 €) |
| 1.Kotol - 70% výkon | 49 | 59 Sk (1,96 €) | 17,2 | 244 Sk (8,26 €) |
| 1.Kotol - 80% výkon | 56 | 67,2 Sk (2,23 €) | 19,6 | 278 Sk (9,41 €) |
| 1.Kotol - 90% výkon | 64 | 76,8 Sk (2,55 €) | 22,1 | 314 Sk (10,61 €)|
| 1.Kotol - 100% výkon | 71 | 85,2 Sk (2,83 €) | 24,6 | 356 Sk (11,81 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 50% výkon | 106 | 127 Sk (4,22 €) | 36,9 | 524 Sk (17,71 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 60% výkon | 113 | 135,6 Sk (4,50 €) | 39,3 | 558 Sk (18,86 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 70% výkon | 120 | 144 Sk (4,78 €) | 41,8 | 594 Sk (20,06 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 80% výkon | 127 | 152 Sk (5,05 €) | 44,2 | 628 Sk (21,22 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 90% výkon | 134 | 160 Sk (5,31 €) | 46,7 | 663 Sk (22,42 €) |
| 1.Kotol - 100% výkon + 2.Kotol - 100% výkon | 141 | 170 Sk (5,64 €) | 49,1 | 697 Sk (23,57 €) |






