Teplovodné kotle ATOMA - KTP - Séria 1
KTP SM 20, 25, 30
KTP SM 40, 50, 30
S OHREVOM TUV
| typ kotla | výkon v kW | šírka A v mm | hĺbka B+I v mm | výška C v mm | hĺbka roštu v mm | hmotnosť kotla v kg | veľkosť prikladacieho otvoru v mm | objem spaľovacej komory v L | objem vody v kotli v L | výška dymovodu E v mm | priemer dymovodu v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP 20 | 20 | 594 | 440+210 | 1059 | 326 | 195 | 248/232 | 43,5 | 63 | 998 | 160 |
| KTP 25 | 25 | 594 | 540+210 | 1059 | 426 | 240 | 248/232 | 56,5 | 74 | 998 | 160 |
| KTP 30 | 30 | 594 | 640+210 | 1059 | 526 | 285 | 248/232 | 69,5 | 85 | 998 | 160 |
| KTP 40 | 40 | 744 | 612+270 | 1165 | 526 | 350 | 392/238 | 96,5 | 114 | 1106 | 200 |
| KTP 50 | 49 | 744 | 742+270 | 1165 | 626 | 425 | 392/238 | 122 | 128 | 1106 | 225 |
| Pri požadovanom výkone kotla menšom ako 50% menovitého kotla je potrebné pripojiť akumulačnú nádrž. | |||||||||||
Spaľovanie rôznorodého i vlhkého paliva je umožnené zvláštnou konštrukciou ohniska kotla. Takto zvolená konštrukcia má za následok čo možno najdokonalejšie prehorenie zmesi a tým potlačenie vzniku škodlivých emisii a kondenzátov.
Výkon kotla je riadený množstvom primárneho vzduchu privádzaného pod rošt. Regulácia sa vykonáva ručne alebo tepelným regulátorom.
Pri dlhodobom používaní kotla pod 50% menovaného výkonu kotla, odporúčame využívať akumulačné nádrže. Kotol je vybavený ochranou proti prehriatiu, tzv. vychladzovacou slučkou.




